Settings
- Project
- Report
- Members
- Issue tracking
- Versions
- Issue categories
- Repositories
- Time tracking
- Lychee Gantt Chart
- Lychee Kanban
- Lychee Gantt Chart 5
- Per Project Lists
- Issue Sets
| User / Group | Roles | |
|---|---|---|
| Akaishi Lychee | Manager | Edit Delete |
| Hayashi Mikoto | Manager | Edit |
| Suenaga Aya | Manager | Edit |
| Tomita Kenji | Manager | Edit |
| Yasui Hisao | Manager | Edit |
| Yoneda Hinako | Manager | Edit |
| Planning Department | Manager | Edit Delete |
| Anzai Hiromitsu | Developer | Edit |
| Hiraoka Koukichi | Developer | Edit |
| Kawana Mari | Developer | Edit |
| Miyamoto Kichinosuke | Developer | Edit |
| Ohashi Hiroyuki | Developer | Edit |
| Development Department | Developer | Edit Delete |
| Version | Default version | Due date | Description | Status | Sharing | Wiki page | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Release | 10/25/2025 | open | Not shared | Edit Delete | |||
| 2nd Release | 11/08/2025 | open | Not shared | Edit Delete | |||
| 3rd Release | 11/25/2025 | open | Not shared | Edit Delete |
| Issue category | Assignee | |
|---|---|---|
| バックエンド | Edit Delete | |
| フロント | Edit Delete | |
| プロジェクト管理 | Edit Delete | |
| 問い合わせ | Edit Delete | |
| 総合 | Edit Delete |
| Identifier | Main repository | SCM | Repository | |
|---|---|---|---|---|
| repository-for-lgc | Git | /var/repositories/redmine_importer.git | Users Edit Delete |
No data to display
| User / Group | Roles | |
|---|---|---|
| Development Department | Developer | Edit Delete |
| Miyamoto Kichinosuke | Developer | Edit |
| Kawana Mari | Developer | Edit |
| Hiraoka Koukichi | Developer | Edit |
| Anzai Hiromitsu | Developer | Edit |
| Ohashi Hiroyuki | Developer | Edit |
| Planning Department | Manager | Edit Delete |
| Tomita Kenji | Manager | Edit |
| Suenaga Aya | Manager | Edit |
| Hayashi Mikoto | Manager | Edit |
| Yasui Hisao | Manager | Edit |
| Yoneda Hinako | Manager | Edit |
| Akaishi Lychee | Manager | Edit Delete |