Project

General

Profile

Logged in as takashi-m

Project Report history

Reported on Report name タスク消化率 Defect removal efficiency Time spent on project チケット期日からの遅延日数 Defect detection rate Cash forecast
04/05 (Fri) 12.0% 39.0% 43.0% 18.0% 25.0% 50.0% 2.0 1.0 1.0 1.0
03/29 (Fri) 51.0% 39.0% 61.0% 14.0% 75.0% 23.0% 3.0 1.0 2.0 3.0
03/22 (Fri) 12.0% 40.0% 75.0% 27.0% 52.0% 41.0% 4.0 2.0 5.0 6.0
03/15 (Fri) 52.0% 23.0% 48.0% 15.0% 93.0% 81.0% 6.0 1.0 11.0 7.0
03/08 (Fri) 75.0% 17.0% 33.0% 10.0% 12.0% 4.0% 5.0 3.0 4.0 2.0
03/01 (Fri) 92.0% 58.0% 23.0% 2.0% 16.0% 16.0% 8.0 1.0 2.0 2.0
02/23 (Fri) 34.0% 23.0% 21.0% 3.0% 32.0% 7.0% 9.0 2.0 0.0 1.0
02/16 (Fri) 11.0% 51.0% 18.0% 23.0% 25.0% 14.0% 11.0 6.0 1.0 9.0
02/09 (Fri) 62.0% 19.0% 41.0% 14.0% 11.0% 84.0% 5.0 1.0 10.0 1.0
02/02 (Fri) 81.0% 26.0% 55.0% 32.0% 95.0% 22.0% 6.0 3.0 11.0 6.0
01/26 (Fri) 55.0% 24.0% 23.0% 18.0% 73.0% 21.0% 9.0 1.0 5.0 3.0
01/19 (Fri) 31.0% 41.0% 52.0% 8.0 2.0

    (1-12/12)